
技术规格:
-显示:
- 类型:带绿色背光的大 LCD(开/关)
- 尺寸:52 毫米 x 38 毫米
- 测量功能:
-加速度:
- 范围:0.5 至 199.9 m/s²、0.05 至 20.39 g、2 至 656 ft/s²
- 分辨率:0.1 m/s²、0.01 g、1 ft/s²
- 精度:±(5% + 5d) @ 160 Hz, 80 Hz, 23 ± 5°C
- 校准点:50 m/s² (160 Hz)
-速度:
- 测量范围:0.5 至 199.9 毫米/秒、0.05 至 19.99 厘米/秒、0.02 至 7.87 英寸/秒
- 分辨率:0.1 mm/s、0.01 cm/s、0.01 inch/s
- 精度:±(5% + 5d) @ 160 Hz, 80 Hz, 23 ± 5°C
- 校准点:50 mm/s (160 Hz)
-位移:
- 测量范围: 1.999 mm, 0.078 inch
- 分辨率:0.001 毫米、0.001 英寸
- 精度:±(5% + 5d) @ 160 Hz, 80 Hz, 23 ± 5°C
- 校准点:0.141 mm (160 Hz)
- 频率范围:10 Hz 至 1 kHz
- 灵敏度:符合 ISO 2954 标准
-功能:
- RMS、峰值、最大保持测量
- 数据保持以冻结所需的读数
- 记忆功能可记录最大和最小读数并调用
-电源:
- 1.5V AA (UM-3) 电池 x 6 PC 或 DC 9V 适配器(可选)
- 功耗:约 DC 15 mA(正常运行),DC 36 mA(SD 卡和背光开启时)
- 操作环境:
- 温度:0 至 50°C
- 湿度:低于 85% RH
- 尺寸:182 x 73 x 47.5 毫米
- 重量:360 克(0.79 磅)
配件包括:
- 使用说明书:1 PC
- 硬质便携箱 (CA-06):1 个
- 带电缆的振动传感器:1 个
- 磁性底座:1 个
可选配件:
- RS232 电缆 (UPCB-02)
- USB 电缆 (USB-01)
- 交流转直流 9V 适配器
高级功能:
- 微处理器电路:确保高精度和可靠性。
- 多种测量功能:为各种振动参数提供灵活性。
- 自动/手动关机:通过自动关机功能节省电池寿命。
- RS232/USB 接口:增强数据管理以及与计算机系统的集成。
投资 VB-8100 振动计进行精确可靠的振动测量,确保在各种工业应用中实现高性能和多功能性。
| 电路 | 定制的单芯片微处理器 LSI 电路。 专用微机电路。 |
| 显示 | LCD 尺寸:52 mm x 38 mm LCD,带绿色背光(开/关)。 |
| 渠道 | / |
| 测量 | Velocity, Acceleration, 位移 |
| 功能 | 加速度、速度:RMS、峰值、最大保持。 位移 : p-p ( 峰-峰 ), 最大保持 p-p. |
| 单位 | 测量 公制 英制 加速度 m/s^2, g ft/s^2, 速度 mm/s, cm/s inch/s 位移 mm inch |
| 频率范围 | 10 Hz 至 1 KHz * 频率范围内的相对灵敏度符合 ISO 2954 参见第 1 页的表 21 |
| 峰值测量 | 加速度、速度 :测量和更新峰值。 位移 : 测量和更新峰到峰 ( p-p ) 值。 |
| 最大保持测量 | 加速度、速度 : 测量和更新最大峰值。 位移 : 测量和更新最大峰峰值 ( p-p ) 值。 |
| 归零按钮 | 在加速度 ( RMS ) 测量下,传感器不动,按下两个按钮(3-5、3-6,图 1)>3 秒。 |
| 最大 按住重置按钮 | 在最大保持测量下,按下两个按钮(3-5、3-6,图 1)>3 秒。 |
| 数据记录器采样时间设置范围 | / |
| 数据错误 否 | / |
| 存储卡 | / |
| 高级设置 | * 设置时钟时间(年/月/日、时/分/秒) * 自动关机管理 * 设置蜂鸣声开/关 * 设置采样时间 |
| 数据保留 | 冻结显示读数。 * 仅适用于 RMS 功能。 |
| 记忆调用 | 最大值和最小值。 * 仅适用于 RMS 功能。 |
| 数据输出 | RS 232/USB PC 计算机接口。 * 连接可选的 RS232 电缆 UPCB-02 将获得 RS232 插头。 * 连接可选的 USB 数据线 USB-01 将获得 USB 插头。 |
| 显示采样时间 | 约 1 秒。 |
| 工作温度和湿度 | 0 至 50 °C, 低于 85% 相对湿度 |
| 电源 | * 碱性或重型直流 1.5 V 电池(UM3、AA)x 6 PC 或同等产品。 * DC 9V 适配器输入。( AC/DC 电源适配器是可选的)。 |
| 电源电流 | 正常操作(无 SD 卡保存数据且 LCD 背光关闭):约 DC 15 mA。 当 SD 卡保存数据且 LCD 背光关闭时):约 DC 36 mA。 |
| 重量 | 仪表 : 360 克/ 0.79 磅。 带电缆和磁性底座的探头 : 99 克/ 0.22 磅 |
| 尺寸 | 仪表:182 x 73 x 47.5 mm振动传感器探头:圆形 16 mm 直径 x 37 mm。电缆长度 : 1.2 米。 |
| 零点调整 | / |
| 标准配件 | *说明书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 PC * 硬质便携箱 (CA-06).................................1 PC * 带电缆的振动传感器.................................1 PC * 磁性底座......................................................1 台 PC |
| 可选配件 | AC 转 DC 9V 适配器。 |

-·VB-8200 数字振动计(可选配WiFI无线传输模块)
-·VB-8220 位移振动计(可选配WiFI无线传输模块)
-·VB-8212 速度加速度振动计(可选配WiFI无线传输模块)
内地:广州市白云区黄石街道红风路红风创意园3栋105 020-38820807
香港:香港九龙观塘开源道溢财中心 座机:00852-23448122
粤ICP备15012299号-26